طريق مسدود لـ ADSS متوسطة / طويلة
طريق مسدود لـ ADSS متوسط المدى في الشد والتوتر الكبير مادة المشبك للأسلاك الفولاذية المكسوة بالألمنيوم ، والتي تستخدم بشكل أساسي للملفات التي يزيد حجمها عن 100 متر من برج الزاوية والبرج الأوسط وبرج المحطة الطرفية المتتالية.
الكلمات الرئيسية :
تصنيف :
المشبك التوتر المشكل مسبقا
وصف المنتج
الصور والرسوم التوضيحية

1. U-Clevis 2. PH-Link 3. كشتبان 4. مكون مسدود 5. قضبان التسليح الهيكلية

نموذج مواصفات
| نموذج | متاح ضياء. من الكابل (مم) | قبضة محكمة (kN) |
طول المسدود المكون (مم) |
طول قضبان التسليح (مم) | الوزن المرجعي (كجم) | النظام العالمي | النطاق المرجعي (م) | ||
| وصلة | كشتبان | كليفيس | |||||||
| ANY 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 800 | 1100 | 0.9 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 800 | 1100 | 0.9 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 800 | 1100 | 1.0 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 800 | 1100 | 1.0 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 800 | 1100 | 1.1 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 800 | 1100 | 1.4 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 800 | 1100 | 1.3 | PH-4 | TC-4 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 800 | 1100 | 1.3 | PH-4 | TC-4 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 800 | 1100 | 1.5 | PH-4 | TC-4 | U-4 | 200~300 |
| ANY 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 1100 | 1400 | 1.2 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 1100 | 1400 | 1.2 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 1100 | 1400 | 1.7 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 1100 | 1400 | 1.7 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 1100 | 1400 | 1.9 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 1100 | 1400 | 1.9 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 1100 | 1400 | 2.1 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
منتجات ذات صلة