قبضة الرجل المسدود لسلك الأرض
يمكن استخدام النهايات الحلزونية المسدودة للسلك الأرضي لتحمل التوتر الكامل على السلك الأرضي.
الكلمات الرئيسية :
تصنيف :
تم تشكيل قبضة الرجل المسدود
وصف المنتج
وصف المنتج

طلب
يمكن استخدام النهايات الحلزونية المسدودة للسلك الأرضي لتحمل التوتر الكامل على السلك الأرضي. تقوم المنتجات بتوصيل السلك الأرضي بالبرج (أو القطب) عن طريق تركيبات مطابقة مثل clevis thimble ، عيون المقبس. إلخ. المنتجات هي بدائل مثالية للمشابك التقليدية مثل المشابك الشد من نوع الترباس ، ومشابك الشد من نوع الضغط ومشابك التوتر من النوع الإسفيني.
مادة
الفولاذ المجلفن أو الفولاذ المغطى بالألمنيوم
صفة مميزة
1. النهايات المسدودة الحلزونية للأسلاك الأرضية لديها قوة إمساك أعلى للأسلاك الأرضية ويمكن أن تدعم قوة شد أعلى. ستكون قوة الإمساك أكثر من 95٪ RBS (مقاومة كسر مقننة) من السلك الأرضي.
2. مسدود حلزونية للسلك الأرضي يمكن أن يعمل في ظروف بيئية شديدة السوء. يمكن أن يوفر قوة إمساك كافية في عمر الخدمة الكامل. نظرًا لأن مادة النهايات المسدودة الحلزونية تشبه الأسلاك الأرضية ، فإن المنتجات والأسلاك الأرضية ستكون آمنة من تجنب التآكل الكهربائي.
3. يتم توزيع الإجهاد بالتساوي ، دون أي تركيز إجهاد على السلك الأرضي. سيحمي السلك الأرضي جيدًا.
4. يمكن إعداد المنتجات بدون أي أدوات إضافية. يمكن للمستخدمين إنهاء الإعداد باليد فقط.
نموذج مواصفات
| نطاق الموصل (مم) | كاتيوج لا. | الطول (مم) | الوزن (كجم) | رمز اللون |
| 4.42-4.60 | DCE-0442/L | 450 | 0.1 | البرتقالي |
| 5.56-5.85 | DCE-0556/L | 525 | 0.2 | أخضر |
| 5.85-6.00 | DCE-0585/L | 525 | 0.2 | البرتقالي |
| 6.01-6.28 | DCE-0601/L | 530 | 0.2 | أصفر |
| 6.29-6.56 | DCE-0629/L | 550 | 0.2 | أسود |
| 6.57-6.84 | DCE-0657/L | 555 | 0.2 | أحمر |
| 6.85-7.12 | DCE-0685/L | 605 | 0.2 | ازرق سماوي |
| 7.13-7.40 | DCE-0713/L | 605 | 0.2 | أخضر |
| 7.41-7.67 | DCE-0741/L | 615 | 0.2 | أصفر |
| 7.68-7.95 | DCE-0768/L | 655 | 0.2 | أسود |
| 7.96-8.23 | DCE-0796/L | 655 | 0.2 | أصفر |
| 8.24-8.54 | DCE-0824/L | 655 | 0.2 | أسود |
| 8.55-8.69 | DCE-0855/L | 725 | 0.3 | أحمر |
| 8.70-9.02 | DCE-0870/L | 730 | 0.3 | ازرق سماوي |
| 9.03-9.25 | DCE-0903/L | 780 | 0.5 | أخضر |
| 9.26-9.63 | DCE-0926/L | 775 | 0.5 | أصفر |
| 9.64-10.01 | DCE-0964/L | 805 | 0.5 | أسود |
| 10.02-10.39 | DCE-1002/L | 845 | 0.6 | أصفر |
| 10.40-10.82 | DCE-1040/L | 855 | 0.7 | أسود |
| 10.83-11.23 | DCE-1083/L | 905 | 0.7 | أحمر |
| 11.24-11.66 | DCE-1124/L | 945 | 1.0 | ازرق سماوي |
| 11.67-12.04 | DCE-1167/L | 855 | 1.0 | أخضر |
| 12.05-12.55 | DCE-1205/L | 985 | 1.0 | أصفر |
| 12.56-13.08 | DCE-1256/L | 1080 | 1.4 | أسود |
| 13.09-13.61 | DCE-1309/L | 1195 | 1.5 | أصفر |
| 13.62-14.10 | DCE-1362/L | 1225 | 1.5 | أسود |
| 14.11-14.48 | DCE-1411/L | 1255 | 1.5 | أحمر |
| 14.49-15.01 | DCE-1449/L | 1275 | 1.5 | ازرق سماوي |
| 15.02-15.54 | DCE-1502/L | 1275 | 1.5 | أخضر |
| 15.55-16.13 | DCE-1555/L | 1375 | 1.5 | أصفر |
| 16.14-16.79 | DCE-1614/L | 1425 | 1.5 | أسود |
| 16.80-17.42 | DCE-1680/L | 1506 | 2.3 | ازرق سماوي |
| 17.43-18.08 | DCE-1743/L | 1555 | 3.0 | أخضر |
| 18.09-18.82 | DCE-1809/L | 1605 | 3.2 | أصفر |
| 18.83-19.61 | DCE-1883/L | 1805 | 3.7 | أسود |
منتجات ذات صلة